Titanium pipe and Titanium tube
Grade : Gr1,Gr2,Gr3,Gr5,Gr7,Gr9,Gr11,Gr12,Gr16,Gr17,Gr23
Standard: ASTM B337,ASTM B338,ASTM B861
Specifications :
1.Dimensions
A).Seamless titanium tube range:
OD:2.0mm-219mm
WT:0.3mm-120mm
Length: <18000mm
Material:Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16,Gr17, Gr23
B).Welded titanium tube range:
OD:6mm-219mm
WT:0.5mm-10mm
Length:<18000mm
Material: Gr1,Gr2,Gr3,Gr5,Gr9
Name | Size(MM) | Grade |
Seamless Tubes | OD(3~114)×(0.2~6.0)×L | Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5, Gr7,Gr11,Gr23etc |
Welded Tubes | OD (10~40)×(0.5~5.0)×L | |
Extruded Tubes | OD (25~210)×(6.0~30)×L |
Titanium Seamless Tube
Specifications
Product | ATitanium Pipe seamless pipe |
Size | Cold-rolled: OD: 8.0mm-114.0mm (0.32"-4.49"), WT: 0.5mm-7.5mm (0.02"-0.30"), Length: 4000mm (157.5") max (OD.: 8.0mm-15.0mm, 0.32"-0.59"), 12000mm (472.4") max (OD. over 15mm, 0.59")factory price 1.5mm 1.6mm 40mm titanium seamless pipe tube Extruded: OD: 25mm-210mm (0.98"-8.27"), WT: 4mm-30mm (0.157"-1.18"), Length: 1000mm-10000mm (39.4"-393.7") |
Material | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, etc. |
Standard | ASTM B 338, ASTM B 337, ASTM B 861 |
Shape | Round |
Specific dimension for cold-rilled tubes & pipes:
OD(mm) | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 15.0-20.0 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 |
WT(mm) | 0.15-2.0 | 0.2-2.0 | 0.4-2.7 | 0.45-3.2 | 0.45-3.3 | 0.45-3.4 |
OD(mm) | 35.0-40.0 | 41.0-45.0 | 46.0-50.0 | 51.0-55.0 | 56.0-60.0 | 61.0-65.0 |
WT(mm) | 0.5-3.5 | 0.6-3.8 | 0.6-3.8 | 0.6-4.4 | 0.8-4.6 | 0.9-4.7 |
OD(mm) | 66.0-70.0> | 71.0-75.0> | 76.0-95.0 | 96.0-114.0 | ||
WT(mm) | 1.0-4.9 | 1.2-6.0> | 1.2-7.1 | 1.3-7.5 |
Application: (Titanium tube/tube)
1. Heat exchanger and condenser
2. Desalination industry
3. Chemical industry
4. Electroplating equipment
5. Precision instruments
6. Environmental protection equipment
7. The automobile industry
8. Healthcare and sports
9. Power industry